特點及優(yōu)勢:
可視化操作面板,實時顯示機(jī)器工作狀態(tài);
一體拉伸圓角水箱,無衛(wèi)生死角,易于清潔;
整機(jī)雙層結(jié)構(gòu),節(jié)能降噪,改善操作環(huán)境;
主洗內(nèi)置截流片,洗臂水壓可靈活調(diào)節(jié);
可選雙噴淋節(jié)能模塊,降低機(jī)器運行成本;
可選預(yù)洗模塊,耗電量不變,洗滌量增加25%;
可選熱回收模塊,進(jìn)一步降低機(jī)器能耗;
可選烘干模塊,內(nèi)循環(huán)環(huán)繞熱風(fēng)烘干設(shè)計,干燥效果更佳。
安裝接駁要求
電力安裝需要380V/50Hz/三相五線,外部需加裝獨立的空氣開關(guān)
機(jī)器可直接與一般供水系統(tǒng)連接,最低水壓須達(dá)到2Kg/cm2
如需安裝排氣罩,排氣量為入口端—5.7 m3/min, 出口端—11.3 m3/min
主要適用場所
社會餐飲、酒店酒樓、員工食堂和學(xué)生餐廳等場所
技術(shù)參數(shù)
名稱/型號 | CA200 | CA200S | CA200D | CA250 | CA280P | CA350RP |
加熱方式 | 電熱/蒸汽 | 電熱/蒸汽 | 電熱/蒸汽 | 電熱/蒸汽 | 電熱/蒸汽 | 電熱/蒸汽 |
外形尺寸(毫米) | 1150×779×1823 | 1150×779×1918 | 2050×779×1980 | 1750×779×1823 | 1750×779×1823 | 2350×779×1823 |
洗滌能力(筐/小時) | 200 | 200 | 200 | 250 | 280 | 350 |
總功率(千瓦) | 41.2/2.2 | 35.2/2.2 | 50.8/2.8 | 35.5/2.5 | 41.5/2.5 | 35.7/2.7 |
耗水量(升/筐) | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.2 | 1.4 | 1 |
水槽加熱功率(千瓦) | 9/-- | 9/-- | 9/-- | 9/-- | 9/-- | 9/-- |
漂洗加熱功率(千瓦) | 30/-- | 24/-- | 30/-- | 24/-- | 30/-- | 24/-- |
烘干機(jī)功率(千瓦) | /-- | /-- | 9.6/0.6 | /-- | /-- | /-- |
清洗水泵功率(千瓦) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
蒸汽總耗量(公斤/小時 | --/68 | --/58 | --/82 | --/58 | --/68 | --/58 |
電源線截面(mm2) | 25/2.5 | 16/2.5 | 25/2.5 | 16/2.5 | 25/2.5 | 16/2.5 |
空氣開關(guān)額定電流(安) | 80/16 | 80/16 | 100/16 | 80/16 | 80/16 | 80/16 |
發(fā)布日期:2017年11月1日